Заправка лазерных картриджей Samsung

Прошивка принтера представляет собой обновление микропрограммного обеспечения аппарата для работы со стартовым картриджем, обычно входящим в комплект с аппаратом. Без прошивки аппарат после каждых отпечатанных 2 500 – 6 000 страниц (зависит от модели аппарата), будет блокировать дальнейшую работу и требовать приобретения нового картриджа.
Стоимость прошивки для разных типов принтеров Samsung уточняйте у наших менеджеров. Для осуществления процедуры прошивки принтер должен быть доставлен в сервисный центр «Тех-Ас» (Харьков), по возможности в комплекте с установочными дисками.
В таблице приведены лишь основные, наиболее часто встречающиеся картриджи Samsung. В случае, если Вы не нашли свою модель картриджа или принтера в таблице, уточняйте у менеджера по телефону, Вы получите более подробную и точную информацию по срокам выполнения работ и цене заправки лазерных картриджей Samsung (Самсунг) в Харькове.
Цены на заправку лазерных картриджей Samsung (Самсунг) в сервисных центрах «Тех-Ас» (Харьков) уточняйте у наших менеджеров.
| Тип принтера | Тип картриджа | Ресурс картриджа страниц | Стоимость заправки, грн. | Стоимость восстановления, грн. |
| ML-1010, 1020, 1200, 1210, 1220,1250, 1430 | ML-1210D3 | 3000 | - | - |
| ML-1410, 1500, 1510, 1520, 1710, 1740,1750, 1755 | ML-1520D3 ML-1710D3 | 3000 | - | - |
| ML-1610, 1615 | ML-1610D2 | 2500 | - | - |
| ML-1630, 1631 | ML-D1630A +прошивка чипа | 2000 | - | - |
| ML-1640, 1641, 1645, 2240, 2241 | MLT-D108S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
| ML-1650, 1651 | ML-1650D8 | 8000 | - | - |
| ML-1660, 1665, 1667, 1670, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1860, 1865, 1867 | MLT-D104S + чип | 1500 | - | - |
| ML-1661, 1671, 1676, 1861, 1866 | MLT-D1043S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
| ML-1440, 1450, 1451, 6000, 6010, 6040, 6060, 6080 | ML-6060D6 | 6000 | - | - |
| ML-1910, 1915, 2525, 2540, 2545, 2580 | MLT-D105L +прошивка чипа | 2500 | - | - |
| ML-2010, 2015, 2510, 2570, 2571 | ML-2010D3 | 3000 | - | - |
| ML-2150, 2151N, 2152W | ML-2150D8 +прошивка чипа | 8000 | - | - |
| ML-2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 | MLT-D101S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
| ML-2245 | MLT-D106S +прошивка чипа | 2000 | - | - |
| ML-2250, 2251, 2252 | ML-2250D5 +прошивка чипа | 5000 | - | - |
| ML-2550, 2551, 2552, 2553 | ML-2550D5 +прошивка чипа | 5000 | - | - |
| ML-2550DА +прошивка чипа | 10000 | - | - | |
| ML-2450, 2850, 2851 | ML-2850А +прошивка чипа | 5000 | - | - |
| ML-2855 | MLT-D209L + чип | 5000 | - | - |
| ML-2950, 2951, 2955, 2956 | MLT-D103L + чип | 2500 | - | - |
| ML-3050, 3051/N/DN | ML-D3050A +прошивка чипа | 4000 | - | - |
| ML-D3050D +прошивка чипа | 8000 | - | - | |
| ML-3310, 3312, 3710, 3712 | MLT-D205L + чип | 5000 | - | - |
| ML-3470, 3471, 3472 | ML-3470A +прошивка чипа | 5000 | - | - |
| ML-3470B +прошивка чипа | 10000 | - | - | |
| ML-3560, 3561 | ML-3560D6 +прошивка чипа | 6000 | - | - |
| ML-3560DB +прошивка чипа | 12000 | - | - | |
| ML-4500, 4600 | ML-4500D3 | 3000 | - | - |
| ML-4050, 4550, 4551 | ML-D4550А +прошивка чипа | 10000 | - | - |
| ML-D4550B +прошивка чипа | 20000 | - | - | |
| ML-5000, 5050, 5052, 5100, 5200 | ML-5000D5 | 5000 | - | - |
| ML-7300 | ML-7300DA | 10000 | - | - |
| SCX-830, 835, 5112, 5312F, 5115, 5315F | SCX-5312D6 | 6000 | - | - |
| SCX-3200, 3201, 3205, 3206, 3207, 3208, 3217, 3218 | MLT-D104S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
| SCX-3400, 3401, 3405, 3406, 3407 | MLT-D101S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
| SCX-4200, 4220 | SCX-D4200А +прошивка чипа | 3000 | - | - |
| SCX-4250, 4520, 4720 | SCX-4720D3 +прошивка чипа | 3000 | - | - |
| SCX-4720D5 +прошивка чипа | 5000 | - | - | |
| SCX-4300, 4310, 4315 | MLT-D109S + прошивка чипа | 2000 | - | - |
| SCX-4321, 4521 | SCX-4521D3 | 3000 | - | - |
| SCX-4500, 4501 | SCX-D4500D +прошивка чипа | 2000 | - | - |
| SCX-4600, 4601, 4606, 4623 | MLT-D105L +прошивка чипа | 2500 | - | - |
| SCX-4725 | SCX-D4725 +прошивка чипа | 3000 | - | - |
| SCX-4727, 4728, 4729 | MLT-D103L + чип | 2500 | - | - |
| SCX-4824, 4828 | MLT-D209L + чип | 5000 | - | - |
| SCX-4833, 4835, 5637, 5639, 5737, 5739 | MLT-D205L + чип | 5000 | - | - |
| SCX-4016, 4100, 4116, 4216 SF-750, 755P MSYS-750, 755P | SCX-4016D3, SCX-4100D3, SCX-4216D3 |
3000
| - | - |
| SCX-5112, 5115, 5312, 5315. SF-830, 835 | SCX-5315D6 | 6000 | - | - |
| SCX-5330, 5525, 5530 | SCX-D5530A +прошивка чипа | 4000 | - | - |
| SCX-D5530D +прошивка чипа | 8000 | - | - | |
| SCX-5635, 5835 | MLT-D208L +чип | 10000 | - | - |
| SCX-5935 | MLT-D206L +чип | 10000 | - | - |
| SCX-6122, 6220, 6320, 6322, 6520 | SCX-6320D8 +прошивка чипа | 8000 | - | - |
| CF/SF-560, 565 | SF-560 +прошивка чипа | 3000 | - | - |
| SF-650 | MLT-D105L +прошивка чипа | 2500 | - | - |
| SF-760P, 761P | MLT-D101S +прошивка чипа | 1500 | - | - |
1 - ресурс печати для каждого картриджа указывается при 5% заполнении листа тонером. Образец 5% заполнения листа приведен на сайте.



